Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 19,125 | € 14,475 | € 13,275 | € 11,588 | € 10,463 | € 10,263 | € 10,163 | € 10,129 | € 10,103 | € 10,083 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||||
Serigrafia - 100x150mm | € 27,625 | € 20,675 | € 18,975 | € 15,821 | € 13,263 | € 12,313 | € 11,513 | € 11,462 | € 11,423 | € 11,393 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||||
Serigrafia - 100x150mm | € 27,625 | € 20,675 | € 18,975 | € 15,821 | € 13,263 | € 12,313 | € 11,513 | € 11,462 | € 11,423 | € 11,393 |
Posizione di stampa: Interno copertina | ||||||||||
Serigrafia - 80x80mm | € 27,625 | € 20,675 | € 18,975 | € 15,821 | € 13,263 | € 12,313 | € 11,513 | € 11,462 | € 11,423 | € 11,393 |
Materiale | poliuretano termovirante |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.8950 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Blu
| 0 | 499 il 31/07/2025 |
![]()
Cuoio
| 0 | 804 il 31/07/2025 |
![]()
Nero
| 0 | 400 il 31/07/2025 |
![]()
Rosso
| 0 | 200 il 31/07/2025 |
![]()
Talpa
| 0 | 156 il 28/07/2025 |