Quantità pz | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 5,852 | € 2,915 | € 2,405 | € 2,230 | € 2,197 | € 2,170 | € 2,150 | € 2,139 | € 2,119 |
Posizione di stampa: FRONT | |||||||||
Logo a rilievo - 120x190mm | € 10,803 | € 5,689 | € 4,306 | € 3,831 | € 3,464 | € 3,201 | € 3,043 | € 3,002 | € 2,946 |
Serigrafia - 120x190mm | € 7,968 | € 4,243 | € 3,414 | € 3,164 | € 2,911 | € 2,786 | € 2,621 | € 2,603 | € 2,541 |
Transfer riflettente - 120x190mm | € 9,485 | € 5,414 | € 4,266 | € 3,941 | € 3,702 | € 3,232 | € 3,104 | € 3,078 | € 2,819 |
Posizione di stampa: FRONT PD | |||||||||
Stampa digitale - 110x210mm | € 8,939 | € 4,920 | € 3,538 | € 3,213 | € 3,000 | € 2,881 | € 2,688 | € 2,662 | € 2,611 |
Posizione di stampa: BACK | |||||||||
Logo a rilievo - 90x150mm | € 10,803 | € 5,689 | € 4,306 | € 3,831 | € 3,464 | € 3,201 | € 3,043 | € 3,002 | € 2,946 |
Materiale | carta riciclata |
---|---|
Dimensioni | 21.2X14.6X1.6CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 9318 | 20000 il 24/06/2025 |
![]()
Blue
| 16693 | |
![]()
Rosso
| 7315 | 5000 il 24/06/2025 |
![]()
Bianco
| 6110 | 5000 il 24/06/2025 |
![]()
turquoise
| 2765 | 5000 il 24/06/2025 |
![]()
lime
| 2164 | |
![]()
Arancione
| 7252 | |
![]()
royal blue
| 6683 | 5000 il 24/06/2025 |
![]()
Grigio Pietra
| 5328 | 5000 il 24/06/2025 |
![]()
Francese Navy
| 9302 |