Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,886 | € 9,075 | € 8,875 | € 8,775 | € 8,742 | € 8,715 | € 8,695 | € 8,685 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||
Serigrafia - 260x280mm | € 13,286 | € 10,445 | € 9,560 | € 9,345 | € 9,269 | € 9,190 | € 9,095 | € 9,028 |
Transfer digitale DTF - 250x150mm | € 15,886 | € 11,615 | € 10,795 | € 10,515 | € 10,335 | € 10,165 | € 10,005 | € 9,990 |
Transfer digitale DTF - 250x240mm | € 16,146 | € 11,875 | € 11,055 | € 10,645 | € 10,465 | € 10,295 | € 10,135 | € 10,120 |
Genere | |
---|---|
Dettagli | Impermeabile |
Peso | 0.3500 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
UNICA | ||
UNICA | 0 | 0 |
UNICA | 35 | 49 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
UNICA
| 2653 | |
![]()
BLKB
UNICA
| 113 | |
![]()
bright Royal
UNICA
| 45 | |
![]()
classic Red
UNICA
| 1367 | |
![]()
french Navy
UNICA
| 0 | |
![]()
fuchsia
UNICA
| 0 | |
![]()
green melange
UNICA
| 386 | |
![]()
IGR
UNICA
| 39 |