Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 13,685 | € 8,982 | € 6,491 | € 5,953 | € 5,670 | € 5,636 | € 5,609 | € 5,458 | € 5,404 | € 5,357 | € 5,224 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 19,885 | € 12,632 | € 8,381 | € 6,963 | € 6,500 | € 6,259 | € 6,279 | € 5,988 | € 5,929 | € 5,880 | € 5,746 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 17,935 | € 11,332 | € 8,251 | € 7,353 | € 6,890 | € 6,839 | € 6,669 | € 6,508 | € 6,449 | € 6,400 | € 6,266 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 19,885 | € 12,632 | € 8,381 | € 6,963 | € 6,500 | € 6,259 | € 6,279 | € 5,988 | € 5,929 | € 5,880 | € 5,746 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 17,935 | € 11,332 | € 8,251 | € 7,353 | € 6,890 | € 6,839 | € 6,669 | € 6,508 | € 6,449 | € 6,400 | € 6,266 |
Genere | Baby |
---|---|
Dettagli | |
Fit | |
Maniche | |
Tessuto | Jersey |
Peso | 0.0550 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
3/6 | 25 | 29 |
6/12 | 27 | 32 |
12/18 | 29 | 35 |
18/24 | 31 | 38 |
3/6 | 25,00 | 29,00 |
6/12 | 27,00 | 32,00 |
12/18 | 29,00 | 35,00 |
18/24 | ||
12/18 | 39,00 | 35,00 |
R1824 | ||
R18/24 | ||
R18/24 | 31,00 | 38,00 |
R18/24 | 31 | 38 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
DB
3/6
| 455 | |
![]()
DB
6/12
| 665 | |
![]()
DB
12/18
| 813 | |
![]()
PP
3/6
| 794 | |
![]()
PP
6/12
| 809 | |
![]()
PP
12/18
| 825 | |
![]()
R
3/6
| 373 | |
![]()
R
6/12
| 240 | |
![]()
R
12/18
| 374 | |
![]()
White
3/6
| 57 | |
![]()
White
6/12
| 37 | |
![]()
White
12/18
| 4605 | |
![]()
White
R1824
| 1594 | |
![]()
nautical navy
3/6
| 393 | |
![]()
nautical navy
6/12
| 202 | |
![]()
nautical navy
12/18
| 3147 | |
![]()
HGM
3/6
| 171 | |
![]()
HGM
6/12
| 370 | |
![]()
HGM
12/18
| 605 | |
![]()
HGM
18/24
| 435 | |
![]()
BLACK
3/6
| 220 | |
![]()
BLACK
6/12
| 375 | |
![]()
BLACK
12/18
| 263 |