Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 12,388 | € 11,900 | € 11,813 | € 11,483 | € 11,123 | € 10,905 | € 10,671 | € 10,668 | € 10,495 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
Transfer Serigrafico - 120x70mm | € 14,861 | € 13,559 | € 13,312 | € 12,734 | € 12,214 | € 11,951 | € 11,701 | € 11,667 | € 11,450 |
Etichetta in PU Baltimore verde - 60x30mm | € 17,149 | € 15,782 | € 15,470 | € 14,636 | € 14,008 | € 13,524 | € 13,268 | € 13,257 | € 13,078 |
Etichetta in PU Baltimore nero - 60x30mm | € 17,149 | € 15,782 | € 15,470 | € 14,636 | € 14,008 | € 13,524 | € 13,268 | € 13,257 | € 13,078 |
Etichetta in PU Baltimore blu navy - 60x30mm | € 17,149 | € 15,782 | € 15,470 | € 14,636 | € 14,008 | € 13,524 | € 13,268 | € 13,257 | € 13,078 |
Transfer digitale - 120x70mm | € 16,288 | € 15,007 | € 14,920 | € 14,109 | € 13,021 | € 12,634 | € 12,400 | € 12,332 | € 12,042 |
Posizione di stampa: retro oggetto |
Materiale | PU, Poliestere |
---|---|
Dimensioni | 23.5 x 12.5 x 18.5 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 35 x 6 x 19 cm |
Capacità litri | 4.5 |
Emissioni Co2 in kg | 1.99 |
Peso | 236.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Verde
| 3668 | 1500 il 29/09/2025 |
![]()
Nero
| 3182 | 8000 il 29/09/2025 |
![]()
grigio
| 1393 | 1000 il 14/08/2025 |
![]()
blu
| 3842 | 11000 il 29/09/2025 |