Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,980 | € 0,648 | € 0,487 | € 0,377 | € 0,309 | € 0,287 | € 0,272 | € 0,259 |
Posizione di stampa: CLIP RIGHT HANDED | ||||||||
Incisione laser - 60x7mm | € 1,677 | € 1,270 | € 0,980 | € 0,824 | € 0,663 | € 0,634 | € 0,577 | € 0,549 |
Tampografia - 60x7mm | € 1,521 | € 1,114 | € 0,837 | € 0,655 | € 0,559 | € 0,530 | € 0,473 | € 0,432 |
Posizione di stampa: CLIP LEFT HANDED | ||||||||
Incisione laser - 60x7mm | € 1,677 | € 1,270 | € 0,980 | € 0,824 | € 0,663 | € 0,634 | € 0,577 | € 0,549 |
Tampografia - 60x7mm | € 1,521 | € 1,114 | € 0,837 | € 0,655 | € 0,559 | € 0,530 | € 0,473 | € 0,432 |
Posizione di stampa: BARREL RIGHT HANDED | ||||||||
Incisione laser - 25x7mm | € 1,677 | € 1,270 | € 0,980 | € 0,824 | € 0,663 | € 0,634 | € 0,577 | € 0,549 |
Materiale | alluminio |
---|---|
Dimensioni | Ø1X13,5 CM |
Peso | 0.0170 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 204274 | 100000 il 13/05/2025 |
![]()
Rosso
| 35479 | 20000 il 13/05/2025 |
![]()
argento
| 57064 | |
![]()
titanio
| 24256 | 10000 il 13/05/2025 |
![]()
blu royal
| 110020 | 50000 il 13/06/2025 |
![]()
Bianco
| 155521 | 20000 il 13/05/2025 |
![]()
Verde
| 32996 | 5000 il 13/06/2025 |
![]()
oro
| 0 | 10000 il 13/05/2025 |
![]()
turchese
| 38460 | 20000 il 13/05/2025 |