Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,78 | € 1,66 | € 1,07 | € 0,92 | € 0,88 | € 0,82 | € 0,78 | € 0,75 |
Posizione di stampa: Parte superiore | ||||||||
Stampa digitale | € 7,72 | € 3,39 | € 1,90 | € 1,59 | € 1,39 | € 1,22 | € 1,09 | € 1,04 |
Etichetta resinata | € 10,32 | € 4,48 | € 3,05 | € 2,68 | € 2,24 | € 1,95 | € 1,83 | € 1,78 |
Tampografia | € 8,46 | € 3,47 | € 1,91 | € 1,59 | € 1,39 | € 1,23 | € 1,09 | € 1,04 |
Altezza | 8.5 |
---|---|
Materiale | Alluminio, PET |
Peso | 0.0460 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 29327 | 18000 il 26/08/2025 |
![]()
Rosso
| 0 | 13350 il 31/07/2025 |
![]()
verde chiaro
| 0 | 19950 il 26/08/2025 |
![]()
nero
| 0 | 22500 il 26/08/2025 |
![]()
Blu
| 0 | 24600 il 26/08/2025 |
![]()
Giallo
| 0 | 9500 il 31/07/2025 |