Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 7,55 | € 4,13 | € 3,74 | € 3,58 | € 3,49 | € 3,46 | € 3,44 | € 3,43 |
Posizione di stampa: Sul coperchio | ||||||||
Etichetta resinata | € 12,68 | € 6,70 | € 5,55 | € 5,17 | € 4,68 | € 4,38 | € 4,29 | € 4,26 |
Etichetta resinata - 30x15mm | € 12,68 | € 6,70 | € 5,55 | € 5,17 | € 4,68 | € 4,38 | € 4,29 | € 4,26 |
Posizione di stampa: Manico | ||||||||
Transfer digitale DTF - 15x100mm | € 10,23 | € 5,89 | € 4,94 | € 4,59 | € 4,27 | € 4,12 | € 4,05 | € 4,02 |
Transfer serigrafico - 15x100mm | € 11,12 | € 6,14 | € 5,00 | € 4,66 | € 4,37 | € 4,07 | € 3,95 | € 3,92 |
Posizione di stampa: Sul lato | ||||||||
Tampografia - 20x60mm | € 11,23 | € 5,94 | € 4,58 | € 4,25 | € 4,00 | € 3,87 | € 3,75 | € 3,72 |
Altezza | 28.5 |
---|---|
Materiale | AS, Ferro, PP, Silicone, Terylene 210D, rPET |
Peso | 0.1450 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 1851 | 9000 il 01/08/2025 |
![]()
blu royal
| 6630 | 8200 il 01/08/2025 |
![]()
transparent
| 12176 | 8200 il 01/08/2025 |
![]()
verde chiaro
| 6684 | 3200 il 01/08/2025 |
![]()
fuchsia
| 6757 | 3200 il 01/08/2025 |