Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 21,984 | € 17,276 | € 16,296 | € 15,171 | € 14,025 | € 13,475 | € 13,388 | € 12,996 | € 12,106 | € 12,368 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | ||||||||||
Ricamo - 140x140mm | € 33,259 | € 25,351 | € 22,771 | € 21,113 | € 17,720 | € 16,200 | € 15,953 | € 14,858 | € 13,860 | € 14,025 |
Transfer digitale - 200x100mm | € 26,573 | € 21,865 | € 20,885 | € 19,760 | € 17,925 | € 16,582 | € 16,495 | € 15,622 | € 14,004 | € 14,097 |
Transfer Serigrafico - 200x100mm | € 31,218 | € 23,310 | € 20,730 | € 19,072 | € 16,498 | € 15,134 | € 14,887 | € 14,247 | € 13,197 | € 13,414 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||||
Transfer digitale - 120x25mm | € 26,573 | € 21,865 | € 20,885 | € 19,760 | € 17,925 | € 16,582 | € 16,495 | € 15,622 | € 14,004 | € 14,097 |
Transfer Serigrafico - 120x25mm | € 31,218 | € 23,310 | € 20,730 | € 19,072 | € 16,498 | € 15,134 | € 14,887 | € 14,247 | € 13,197 | € 13,414 |
Posizione di stampa: retro oggetto |
Materiale | rPet, rPet |
---|---|
Dimensioni | 39 x 8 x 30 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 45 x 31 x 2 cm |
Capacità litri | 9 |
Dimensione in pollici | 15.6 |
Emissioni Co2 in kg | 1.75 |
Peso | 260.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 2359 | 3000 il 01/10/2025 |