Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 16,578 | € 11,715 | € 12,087 | € 9,627 | € 8,363 | € 7,963 | € 7,875 | € 7,658 | € 7,410 | € 7,243 |
Posizione di stampa: retro oggetto | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 120x150mm | € 25,812 | € 17,749 | € 16,521 | € 13,528 | € 10,836 | € 9,622 | € 9,374 | € 8,909 | € 8,501 | € 8,289 |
Posizione di stampa: fronte oggetto | ||||||||||
Transfer digitale - 70x70mm | € 21,167 | € 16,304 | € 16,676 | € 14,216 | € 12,263 | € 11,070 | € 10,982 | € 10,284 | € 9,308 | € 8,972 |
Transfer Serigrafico - 70x100mm | € 25,812 | € 17,749 | € 16,521 | € 13,528 | € 10,836 | € 9,622 | € 9,374 | € 8,909 | € 8,501 | € 8,289 |
Ricamo - 50x50mm | € 27,853 | € 19,790 | € 18,562 | € 15,569 | € 12,058 | € 10,688 | € 10,440 | € 9,520 | € 9,164 | € 8,900 |
Posizione di stampa: parte superiore oggetto - anteriore | ||||||||||
Transfer Serigrafico - 70x15mm | € 25,812 | € 17,749 | € 16,521 | € 13,528 | € 10,836 | € 9,622 | € 9,374 | € 8,909 | € 8,501 | € 8,289 |
Posizione di stampa: parte superiore oggetto - posteriore |
Materiale | rPet, PEVA |
---|---|
Dimensioni | 20 x 18 x 26 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 39 x 27 x 2.5 cm |
Capacità litri | 9.3 |
Emissioni Co2 in kg | 1.69 |
Peso | 240.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 4229 | 3000 il 03/10/2025 |
![]()
Grigio
| 5093 | |
![]()
blu navy
| 2303 | 1000 il 09/08/2025 |
![]()
Verde
| 3700 |