Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,979 | € 8,302 | € 6,161 | € 4,365 | € 3,965 | € 3,801 | € 3,708 | € 3,681 | € 3,661 |
Posizione di stampa: Frontale in alto | |||||||||
Transfer serigrafico - 180x120mm | € 16,917 | € 14,353 | € 10,607 | € 7,333 | € 6,400 | € 6,047 | € 5,735 | € 4,930 | € 4,703 |
Transfer digitale DTF - 180x120mm | € 16,059 | € 13,495 | € 10,230 | € 7,281 | € 6,166 | € 5,813 | € 5,163 | € 4,995 | € 4,859 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 14,109 | € 11,545 | € 8,592 | € 6,124 | € 5,165 | € 4,812 | € 4,487 | € 4,345 | € 4,274 |
Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 14,291 | € 11,727 | € 8,735 | € 6,358 | € 5,516 | € 5,163 | € 4,942 | € 4,787 | € 4,664 |
Posizione di stampa: Tasca frontale | |||||||||
Serigrafia - 120x60mm | € 15,347 | € 13,045 | € 8,958 | € 6,248 | € 5,029 | € 4,703 | € 4,399 | € 4,251 | € 4,069 |
Altezza | 17.5 |
---|---|
Lunghezza | 25 |
Larghezza | 17.5 |
Materiale | Sughero, Metallo, EVA, Poliestere 600D |
Peso | 0.1810 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 1663 | 8640 il 22/07/2025 |
![]()
Verde
| 5998 | 3600 il 22/07/2025 |
![]()
Blu
| 1494 | 9000 il 22/07/2025 |
![]()
Rosso
| 3401 |