Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 28,994 | € 28,014 | € 25,611 | € 23,188 | € 22,363 | € 22,275 | € 21,833 | € 20,530 | € 20,513 |
Posizione di stampa: fronte oggetto centrale | |||||||||
Transfer Serigrafico - 220x150mm | € 35,028 | € 32,448 | € 29,512 | € 25,661 | € 24,022 | € 23,774 | € 23,084 | € 21,621 | € 21,559 |
Transfer digitale - 220x150mm | € 33,583 | € 32,603 | € 30,200 | € 27,088 | € 25,470 | € 25,382 | € 24,459 | € 22,428 | € 22,242 |
Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
Transfer Serigrafico - 200x140mm | € 35,028 | € 32,448 | € 29,512 | € 25,661 | € 24,022 | € 23,774 | € 23,084 | € 21,621 | € 21,559 |
Transfer digitale - 200x140mm | € 33,583 | € 32,603 | € 30,200 | € 27,088 | € 25,470 | € 25,382 | € 24,459 | € 22,428 | € 22,242 |
Ricamo - 140x140mm | € 37,069 | € 34,489 | € 31,553 | € 26,883 | € 25,088 | € 24,840 | € 23,695 | € 22,284 | € 22,170 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto |
Materiale | Cotone riciclato, PU |
---|---|
Dimensioni | 40 x 19.5 x 46 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 69 x 26 x 4 cm |
Capacità litri | 40 |
Emissioni Co2 in kg | 5.45 |
Peso | 715.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
natural
| 1537 | |
![]()
Nero
| 222 | 1200 il 04/10/2025 |
![]()
grigio
| 583 | |
![]()
blu
| 692 | 1000 il 02/10/2025 |
![]()
verde
| 904 |