Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 5,78 | € 3,16 | € 2,59 | € 2,42 | € 2,33 | € 2,24 | € 2,17 | € 2,13 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | ||||||||
Tampografia - 25x70mm | € 9,19 | € 4,79 | € 3,53 | € 3,20 | € 2,98 | € 2,73 | € 2,58 | € 2,52 |
Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | ||||||||
Tampografia - 25x70mm | € 9,19 | € 4,79 | € 3,53 | € 3,20 | € 2,98 | € 2,73 | € 2,58 | € 2,52 |
Posizione di stampa: retro oggetto in alto | ||||||||
Tampografia - 25x70mm | € 9,19 | € 4,79 | € 3,53 | € 3,20 | € 2,98 | € 2,73 | € 2,58 | € 2,52 |
Posizione di stampa: retro oggetto centrale | ||||||||
Tampografia - 25x70mm | € 9,19 | € 4,79 | € 3,53 | € 3,20 | € 2,98 | € 2,73 | € 2,58 | € 2,52 |
Posizione di stampa: retro oggetto in basso | ||||||||
Tampografia - 25x70mm | € 9,19 | € 4,79 | € 3,53 | € 3,20 | € 2,98 | € 2,73 | € 2,58 | € 2,52 |
Posizione di stampa: oggetto |
Materiale | Copolimero di polietilentereftalato glicole, Acciaio inossidabile |
---|---|
Dimensioni | 26.2 x ø 7.1 cm |
Tipo packaging | Polibag e sfuso |
Dimensione box | 7.1 x 7.1 x 26.2 cm |
Capacità litri | 0.5 |
Prevenzione perdite | Ermetica |
Emissioni Co2 in kg | 0.69 |
Peso | 113.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
transparent
| 14923 | |
![]()
nero
| 18879 | |
![]()
blu
| 0 |