Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,828 | € 0,490 | € 0,406 | € 0,259 | € 0,205 | € 0,184 | € 0,170 | € 0,163 | |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 1,618 | € 1,075 | € 0,836 | € 0,539 | € 0,430 | € 0,382 | € 0,355 | € 0,346 | |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||
Tampografia - 20x40mm | € 1,618 | € 1,075 | € 0,836 | € 0,539 | € 0,430 | € 0,382 | € 0,355 | € 0,346 |
Materiale | plastica e metallo |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0112 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Arancio
| 16000 | 21000 il 16/06/2025 |
![]()
Blu
| 15900 | 43900 il 16/06/2025 |
![]()
Nero
| 16900 | 29900 il 16/06/2025 |
![]()
Rosso
| 15500 | 35500 il 16/06/2025 |
![]()
Verde
| 28600 | |
![]()
Bianco
| 4700 | 39700 il 16/06/2025 |
![]()
Giallo
| 4200 | 11200 il 07/08/2025 |