Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,982 | € 7,123 | € 6,277 | € 4,823 | € 4,544 | € 4,338 | € 4,339 | € 4,312 | € 4,292 |
Posizione di stampa: TORCH | |||||||||
Incisione laser - 20x15mm | € 11,711 | € 9,102 | € 8,006 | € 5,884 | € 5,351 | € 5,070 | € 4,942 | € 4,869 | € 4,756 |
Tampografia - 20x15mm | € 12,153 | € 9,544 | € 8,448 | € 6,482 | € 5,715 | € 5,434 | € 5,280 | € 5,090 | € 4,964 |
Posizione di stampa: SCREWDRIVER | |||||||||
Incisione laser - 35x7mm | € 11,711 | € 9,102 | € 8,006 | € 5,884 | € 5,351 | € 5,070 | € 4,942 | € 4,869 | € 4,756 |
Tampografia - 35x7mm | € 12,153 | € 9,544 | € 8,448 | € 6,482 | € 5,715 | € 5,434 | € 5,280 | € 5,090 | € 4,964 |
Posizione di stampa: TOP BOX | |||||||||
Adesivo digitale - 120x70mm | € 13,205 | € 10,096 | € 8,833 | € 6,526 | € 5,997 | € 5,666 | € 5,599 | € 5,019 | € 4,974 |
Materiale | alluminio |
---|---|
Dimensioni | 14X8X3.9CM |
Peso | 0.0630 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
titanio
| 4679 | 5000 il 03/06/2025 |