Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,08 | € 0,61 | € 0,47 | € 0,41 | € 0,35 | € 0,33 | € 0,31 | € 0,30 |
Posizione di stampa: Parte frontale | ||||||||
Etichetta resinata | € 2,89 | € 2,20 | € 1,66 | € 1,33 | € 1,20 | € 1,16 | € 1,10 | € 1,05 |
Digital Super Transfer | € 2,40 | € 1,74 | € 1,41 | € 1,24 | € 1,09 | € 1,05 | € 0,99 | € 0,94 |
Incisione laser | € 1,91 | € 1,34 | € 1,06 | € 0,91 | € 0,76 | € 0,73 | € 0,66 | € 0,62 |
Tampografia | € 2,08 | € 1,45 | € 1,14 | € 0,95 | € 0,83 | € 0,79 | € 0,73 | € 0,70 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | ||||||||
Etichetta resinata | € 2,89 | € 2,20 | € 1,66 | € 1,33 | € 1,20 | € 1,16 | € 1,10 | € 1,05 |
Altezza | 2.1 |
---|---|
Lunghezza | 4.6 |
Larghezza | 1.8 |
Materiale | metallo |
Peso | 0.0100 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Blu
| 0 | |
![]()
argento
| 18764 | 40000 il 27/06/2025 |