Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 15,120 | € 11,904 | € 9,968 | € 9,048 | € 8,738 | € 8,704 | € 8,403 | € 8,384 | € 8,374 | € 8,303 | € 8,164 |
Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 150x150mm | € 18,849 | € 14,433 | € 11,525 | € 10,015 | € 9,605 | € 9,317 | € 8,950 | € 8,859 | € 8,839 | € 8,726 | € 8,558 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 25,438 | € 19,822 | € 14,746 | € 12,737 | € 12,227 | € 11,151 | € 10,732 | € 10,647 | € 10,617 | € 10,487 | € 10,330 |
Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
Embroidery fixed 3 - 57x57mm | € 25,438 | € 19,822 | € 14,746 | € 12,737 | € 12,227 | € 11,151 | € 10,732 | € 10,647 | € 10,617 | € 10,487 | € 10,330 |
Screenprint B Textile 2 - 60x60mm | € 18,849 | € 14,433 | € 11,525 | € 10,015 | € 9,605 | € 9,317 | € 8,950 | € 8,859 | € 8,839 | € 8,726 | € 8,558 |
Posizione di stampa: left bicep | |||||||||||
Embroidery fixed 3 - 35x35mm | € 25,438 | € 19,822 | € 14,746 | € 12,737 | € 12,227 | € 11,151 | € 10,732 | € 10,647 | € 10,617 | € 10,487 | € 10,330 |
Materiale | Fleece 100% Poliestere, 300 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
4
| 71 | 2916 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
6
| 88 | 1535 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
8
| 92 | 2313 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
10
| 68 | 1749 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
12
| 73 | 2684 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
4
| 3 | 1392 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
6
| 16 | 1589 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
8
| 30 | 1224 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
10
| 43 | 3546 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
12
| 28 | 136 il 2025-05-20 |
![]()
Viola
4
| 11 | 469 il 2025-05-20 |
![]()
Viola
6
| 7 | 117 il 2025-05-20 |
![]()
Viola
8
| 12 | 24 il 2025-05-20 |
![]()
Viola
10
| 8 | 300 il 2025-08-13 |
![]()
Viola
12
| 6 | 19 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
4
| 27 | 1837 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
6
| 20 | 947 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
8
| 28 | 1209 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
10
| 16 | 734 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
12
| 32 | 444 il 2025-05-20 |
![]()
Royal
4
| 6 | 974 il 2025-05-20 |
![]()
Royal
6
| 10 | 1318 il 2025-05-20 |
![]()
Royal
8
| 18 | 481 il 2025-05-20 |
![]()
Royal
10
| 5 | 622 il 2025-05-20 |
![]()
Royal
12
| 6 | 379 il 2025-05-20 |