Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 26,826 | € 22,230 | € 20,300 | € 18,642 | € 17,968 | € 17,934 | € 17,054 | € 17,035 | € 17,026 | € 17,022 | € 17,020 |
Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 220x280mm | € 30,555 | € 24,759 | € 21,857 | € 19,609 | € 18,835 | € 18,547 | € 17,601 | € 17,510 | € 17,491 | € 17,445 | € 17,414 |
Transfer serigrafico - 220x280mm | € 33,252 | € 27,156 | € 23,283 | € 20,803 | € 20,004 | € 19,408 | € 18,274 | € 18,048 | € 18,027 | € 17,927 | € 17,805 |
Ricamo 2 - 99x99mm | € 36,481 | € 29,485 | € 24,753 | € 21,928 | € 21,054 | € 20,147 | € 19,084 | € 18,869 | € 18,840 | € 18,777 | € 18,757 |
Transfer digitale DTF - 220x280mm | € 32,140 | € 25,744 | € 23,175 | € 21,074 | € 20,250 | € 20,036 | € 19,077 | € 18,872 | € 18,848 | € 18,839 | € 18,833 |
DTF Transfer 2 - 220x280mm | € 30,314 | € 24,218 | € 21,697 | € 19,750 | € 18,951 | € 18,862 | € 17,936 | € 17,866 | € 17,845 | € 17,823 | € 17,805 |
Posizione di stampa: Left chest |
Materiale | Woven 100% Poliestere, 400 g/m2, Lining, Woven 100% Poliestere |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
4
| 0 | |
![]()
Navy Blue
6
| 0 | |
![]()
Navy Blue
8
| 0 | |
![]()
Navy Blue
10
| 39 | |
![]()
Navy Blue
12
| 22 | |
![]()
Nero
4
| 105 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
6
| 0 | |
![]()
Nero
8
| 27 | |
![]()
Nero
10
| 20 | |
![]()
Nero
12
| 171 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Rosso
4
| 99 | 12 il 2025-05-20 |
![]()
Rosso
6
| 0 | |
![]()
Rosso
8
| 110 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Rosso
10
| 0 | |
![]()
Rosso
12
| 0 |