Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 25,670 | € 21,210 | € 19,348 | € 17,758 | € 17,111 | € 17,077 | € 16,238 | € 16,219 | € 16,210 | € 16,206 | € 16,204 |
Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
Ricamo 2 - 78x30mm | € 35,325 | € 28,465 | € 23,801 | € 21,044 | € 20,197 | € 19,290 | € 18,268 | € 18,053 | € 18,024 | € 17,961 | € 17,941 |
Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
Ricamo 2 - 78x30mm | € 35,325 | € 28,465 | € 23,801 | € 21,044 | € 20,197 | € 19,290 | € 18,268 | € 18,053 | € 18,024 | € 17,961 | € 17,941 |
Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
Ricamo 2 - 99x30mm | € 35,325 | € 28,465 | € 23,801 | € 21,044 | € 20,197 | € 19,290 | € 18,268 | € 18,053 | € 18,024 | € 17,961 | € 17,941 |
Posizione di stampa: Right bicep | |||||||||||
Ricamo 2 - 57x30mm | € 35,325 | € 28,465 | € 23,801 | € 21,044 | € 20,197 | € 19,290 | € 18,268 | € 18,053 | € 18,024 | € 17,961 | € 17,941 |
Posizione di stampa: Left bicep | |||||||||||
Ricamo 2 - 57x30mm | € 35,325 | € 28,465 | € 23,801 | € 21,044 | € 20,197 | € 19,290 | € 18,268 | € 18,053 | € 18,024 | € 17,961 | € 17,941 |
Materiale | 100% Poliestere, 290 g/m2, Lining, 100% Poliestere, Padding/filling, 100% Poliestere |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Electric Blue
S
| 16 | 2154 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
M
| 18 | 3375 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
L
| 17 | 4878 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
XL
| 17 | 3791 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
2XL
| 10 | 941 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
3XL
| 2 | 708 il 2025-05-20 |
![]()
Moonlight Blue
S
| 0 | 6 il 2025-05-13 |
![]()
Moonlight Blue
M
| 9 | 10 il 2025-05-14 |
![]()
Moonlight Blue
L
| 2 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Moonlight Blue
XL
| 13 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Moonlight Blue
2XL
| 9 | 1094 il 2025-05-20 |
![]()
Moonlight Blue
3XL
| 13 | 568 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
S
| 44 | 6123 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
M
| 26 | 11528 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
L
| 18 | 20 il 2025-05-13 |
![]()
Navy Blue
XL
| 41 | 8257 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
2XL
| 29 | 3261 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
3XL
| 5 | 1080 il 2025-05-20 |
![]()
Vermillon Orange
S
| 7 | 636 il 2025-05-20 |
![]()
Vermillon Orange
M
| 20 | 183 il 2025-05-20 |
![]()
Vermillon Orange
L
| 0 | |
![]()
Vermillon Orange
XL
| 1 | |
![]()
Vermillon Orange
2XL
| 7 | 178 il 2025-05-20 |
![]()
Vermillon Orange
3XL
| 2 | 376 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
S
| 0 | 5 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
M
| 23 | 10 il 2025-05-14 |
![]()
Nero
L
| 0 | 29 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
XL
| 0 | 30 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
2XL
| 0 | 16 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
3XL
| 20 | 311 il 2025-05-20 |