Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 23,035 | € 18,885 | € 17,178 | € 15,743 | € 15,158 | € 15,124 | € 14,378 | € 14,359 | € 14,350 | € 14,346 | € 14,344 |
Posizione di stampa: left chest | |||||||||||
Transfer serigrafico - 120x120mm | € 29,461 | € 23,811 | € 20,161 | € 17,904 | € 17,194 | € 16,598 | € 15,598 | € 15,372 | € 15,351 | € 15,251 | € 15,129 |
Transfer digitale DTF - 120x120mm | € 27,413 | € 21,463 | € 19,052 | € 17,174 | € 16,439 | € 16,316 | € 15,491 | € 15,442 | € 15,418 | € 15,383 | € 15,377 |
DTF Transfer 2 - 120x120mm | € 26,523 | € 20,873 | € 18,575 | € 16,851 | € 16,141 | € 16,052 | € 15,260 | € 15,190 | € 15,169 | € 15,147 | € 15,129 |
Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
Transfer serigrafico - 280x230mm | € 29,461 | € 23,811 | € 20,161 | € 17,904 | € 17,194 | € 16,598 | € 15,598 | € 15,372 | € 15,351 | € 15,251 | € 15,129 |
Transfer digitale DTF - 280x230mm | € 28,349 | € 22,399 | € 20,053 | € 18,175 | € 17,440 | € 17,226 | € 16,401 | € 16,196 | € 16,172 | € 16,163 | € 16,157 |
Materiale | 100% Poliestere, 85 g/m2, Lining, Microfleece 100% Poliestere, 180 g/m2, Padding/filling, 100% Poliestere, 65 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
S
| 68 | 1801 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
M
| 28 | 1510 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
L
| 68 | 1200 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
XL
| 30 | 88 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
2XL
| 14 | 926 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
3XL
| 67 | 565 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
S
| 484 | 1424 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
M
| 965 | 4136 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
L
| 1394 | 4020 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
XL
| 917 | 3263 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
2XL
| 480 | 1592 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
3XL
| 195 | 531 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
S
| 143 | 487 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
M
| 283 | 1421 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
L
| 287 | 1569 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
XL
| 248 | 1744 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
2XL
| 157 | 57 il 2025-05-20 |
![]()
Militar Green
3XL
| 126 | 160 il 2025-05-20 |