Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,080 | € 5,880 | € 3,610 | € 1,881 | € 1,245 | € 1,088 | € 1,049 | € 0,983 | € 0,933 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 1 | |||||||||
Serigrafia - 20x60mm | € 12,006 | € 8,056 | € 5,536 | € 3,269 | € 2,314 | € 2,082 | € 1,823 | € 1,659 | € 1,464 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 1 T1 TD1 | |||||||||
Transfer serigrafico - 50x65mm | € 13,792 | € 9,092 | € 6,322 | € 3,998 | € 2,815 | € 2,508 | € 2,367 | € 2,066 | € 1,934 |
Transfer digitale DTF - 50x65mm | € 11,499 | € 7,549 | € 5,029 | € 2,723 | € 1,937 | € 1,705 | € 1,641 | € 1,555 | € 1,490 |
Transfer riflettente - 50x65mm | € 14,273 | € 9,573 | € 6,803 | € 4,440 | € 3,166 | € 2,859 | € 2,614 | € 2,105 | € 1,947 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 2 | |||||||||
Serigrafia - 20x60mm | € 12,006 | € 8,056 | € 5,536 | € 3,269 | € 2,314 | € 2,082 | € 1,823 | € 1,659 | € 1,464 |
Posizione di stampa: POUCH SIDE 2 T1 TD1 |
Materiale | alluminio |
---|---|
Dimensioni | 6,5 X 11CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 9472 |