Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,230 | € 1,073 | € 1,034 | € 0,969 | € 0,919 | € 0,888 | € 0,858 | € 0,836 |
Posizione di stampa: FRONT | ||||||||
Transfer serigrafico - 390x260mm | € 2,700 | € 2,393 | € 2,252 | € 1,952 | € 1,820 | € 1,774 | € 1,492 | € 1,336 |
Transfer digitale DTF - 390x260mm | € 3,018 | € 2,786 | € 2,696 | € 2,364 | € 2,091 | € 2,053 | € 2,007 | € 1,970 |
Transfer riflettente - 390x260mm | € 3,051 | € 2,744 | € 2,499 | € 1,991 | € 1,833 | € 1,787 | € 1,518 | € 1,453 |
Posizione di stampa: BACK | ||||||||
Transfer serigrafico - 390x260mm | € 2,700 | € 2,393 | € 2,252 | € 1,952 | € 1,820 | € 1,774 | € 1,492 | € 1,336 |
Transfer digitale DTF - 390x260mm | € 3,018 | € 2,786 | € 2,696 | € 2,364 | € 2,091 | € 2,053 | € 2,007 | € 1,970 |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 45X16X32CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 0 | 9550 il 24/06/2025 |
![]()
Blue
| 1383 | 15000 il 24/06/2025 |
![]()
Rosso
| 6565 | |
![]()
Bianco
| 0 | |
![]()
blu royal
| 18432 | |
![]()
avorio
| 6775 |