Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 16,128 | € 12,800 | € 10,752 | € 9,776 | € 9,449 | € 9,415 | € 9,092 | € 9,072 | € 9,063 | € 8,986 | € 8,836 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 22,828 | € 16,650 | € 12,352 | € 10,646 | € 10,044 | € 9,985 | € 9,582 | € 9,507 | € 9,461 | € 9,381 | € 9,199 |
Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 47,128 | € 40,200 | € 16,952 | € 13,876 | € 12,749 | € 12,115 | € 11,212 | € 10,632 | € 10,493 | € 10,406 | € 10,248 |
Transfer digitale DTF - 260x300mm | € 22,328 | € 17,100 | € 13,552 | € 12,216 | € 11,709 | € 11,528 | € 11,062 | € 10,902 | € 10,888 | € 10,809 | € 10,658 |
Ricamo -10.000 punti - 200x100mm | € 27,128 | € 19,150 | € 15,292 | € 13,736 | € 13,054 | € 12,945 | € 12,562 | € 12,497 | € 12,466 | € 12,381 | € 12,225 |
Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
Serigrafia - 300x400mm | € 22,828 | € 16,650 | € 12,352 | € 10,646 | € 10,044 | € 9,985 | € 9,582 | € 9,507 | € 9,461 | € 9,381 | € 9,199 |
Genere | Bambino |
---|---|
Busto | Cuciture Laterali |
Fit | Regular |
Maniche | Setin |
Tessuto | Garzato |
Peso | 0.0000 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
9-11 | 46 | 60 |
12-14 | ||
5-6 | ||
7-8 | ||
9-11 | ||
9-11 | 46,00 | 60,00 |
5-6 | 41,00 | 50,00 |
7-8 | 43,50 | 55,00 |
12-14 | 51,00 | 65,00 |
3-4 | 0 | 0 |
5-6 | 41 | 50 |
7-8 | 43.5 | 55 |
12-14 | 51 | 65 |
9-10 | 0 | 0 |
11-12 | 0 | 0 |
13-14 | 0 | 0 |
5-6 | 39 | 48.8 |
7-8 | 41.4 | 52.6 |
9-10 | 43.8 | 56.4 |
11-12 | 46.2 | 60.2 |
13-14 | 48.6 | 64 |
3-4 | 36.6 | 45 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
BLACK
5-6
| 479 | |
![]()
BLACK
7-8
| 595 | |
![]()
BLACK
9-11
| 2 | |
![]()
BLACK
11-12
| 975 | |
![]()
BLACK
13-14
| 1220 | |
![]()
BLACK
9-10
| 924 | |
![]()
BLACK
3-4
| 291 | |
![]()
White
5-6
| 135 | |
![]()
White
7-8
| 455 | |
![]()
White
12-14
| 5 | |
![]()
White
11-12
| 539 | |
![]()
White
13-14
| 535 | |
![]()
White
9-10
| 506 | |
![]()
White
3-4
| 253 | |
![]()
grey heather
5-6
| 176 | |
![]()
grey heather
7-8
| 448 | |
![]()
grey heather
11-12
| 666 | |
![]()
grey heather
13-14
| 564 | |
![]()
grey heather
9-10
| 489 | |
![]()
grey heather
3-4
| 219 | |
![]()
Navy
5-6
| 180 | |
![]()
Navy
7-8
| 420 | |
![]()
Navy
11-12
| 814 | |
![]()
Navy
13-14
| 857 | |
![]()
Navy
9-10
| 676 | |
![]()
Navy
3-4
| 160 | |
![]()
royal blue
5-6
| 147 | |
![]()
royal blue
7-8
| 375 | |
![]()
royal blue
11-12
| 337 | |
![]()
royal blue
13-14
| 998 | |
![]()
royal blue
9-10
| 416 | |
![]()
royal blue
3-4
| 120 | |
![]()
Red
5-6
| 208 | |
![]()
Red
7-8
| 328 | |
![]()
Red
11-12
| 443 | |
![]()
Red
13-14
| 756 | |
![]()
Red
9-10
| 436 | |
![]()
Red
3-4
| 215 | |
![]()
Red
11-12
| 383 | |
![]()
Red
13-14
| 218 | |
![]()
Red
3-4
| 322 | |
![]()
Red
5-6
| 358 | |
![]()
Red
7-8
| 350 | |
![]()
Red
9-10
| 328 | |
![]()
SB
11-12
| 620 | |
![]()
SB
13-14
| 583 | |
![]()
SB
3-4
| 0 | |
![]()
SB
5-6
| 29 | |
![]()
SB
7-8
| 67 | |
![]()
SB
9-10
| 467 |