Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 22,888 | € 22,688 | € 22,588 | € 22,554 | € 21,626 | € 21,607 | € 21,598 | € 21,594 | € 21,592 |
Posizione di stampa: front | |||||||||
Ricamo 4 - 40x30mm | € 29,083 | € 27,716 | € 27,416 | € 26,405 | € 25,255 | € 25,079 | € 25,050 | € 25,000 | € 24,967 |
Transfer serigrafico - 45x60mm | € 25,416 | € 24,173 | € 23,948 | € 23,612 | € 22,573 | € 22,451 | € 22,430 | € 22,369 | € 22,286 |
Posizione di stampa: pocket | |||||||||
Ricamo 4 - 21x21mm | € 29,083 | € 27,716 | € 27,416 | € 26,405 | € 25,255 | € 25,079 | € 25,050 | € 25,000 | € 24,967 |
Posizione di stampa: above image | |||||||||
Ricamo 4 - 70x20mm | € 29,083 | € 27,716 | € 27,416 | € 26,405 | € 25,255 | € 25,079 | € 25,050 | € 25,000 | € 24,967 |
Altezza | 11 |
---|---|
Lunghezza | 15 |
Larghezza | 24 |
Materiale | Poliestere riciclato |
Peso | 0.1150 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Grigio melange
| 908 | |
![]()
Nero
| 43 | 360 il 2025-07-09 |