Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 64,617 | € 55,575 | € 51,422 | € 47,541 | € 45,977 | € 45,944 | € 43,730 | € 43,711 | € 43,702 | € 43,698 | € 43,696 |
Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 65,617 | € 55,975 | € 51,622 | € 48,231 | € 46,617 | € 46,207 | € 43,880 | € 43,821 | € 43,797 | € 43,791 | € 43,788 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 68,417 | € 57,615 | € 52,382 | € 48,121 | € 46,432 | € 46,287 | € 43,980 | € 43,906 | € 43,885 | € 43,876 | € 43,871 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 65,617 | € 55,975 | € 51,622 | € 48,231 | € 46,617 | € 46,207 | € 43,880 | € 43,821 | € 43,797 | € 43,791 | € 43,788 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 68,417 | € 57,615 | € 52,382 | € 48,121 | € 46,432 | € 46,287 | € 43,980 | € 43,906 | € 43,885 | € 43,876 | € 43,871 |
Posizione di stampa: Fronte clip | |||||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 65,617 | € 55,975 | € 51,622 | € 48,231 | € 46,617 | € 46,207 | € 43,880 | € 43,821 | € 43,797 | € 43,791 | € 43,788 |
Genere | Donna |
---|---|
Fit | |
Maniche | Manica lunga |
Tessuto | Policotone |
Peso | 0.2980 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
34/38 | ||
36/40 | ||
38/42 | ||
40/44 | ||
42/46 | ||
44/48 | ||
46/50 | ||
48/52 | ||
50/54 | ||
34/38 | 97 | 66 |
36/40 | 101 | 68 |
38/42 | 105 | 68 |
40/44 | 109 | 68 |
42/46 | 113 | 70 |
44/48 | 118 | 70 |
46/50 | 123 | 72 |
48/52 | 129 | 72 |
50/54 | 135 | 72 |
34/38 | 48.5 | 66 |
36/40 | 50.5 | 68 |
38/42 | 52.5 | 68 |
40/44 | 54.5 | 68 |
42/46 | 56.5 | 70 |
44/48 | 59 | 70 |
46/50 | 61.5 | 72 |
48/52 | 64.5 | 72 |
50/54 | 67.5 | 72 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
34/38
| 23 | |
![]()
Black
36/40
| 10 | |
![]()
Black
38/42
| 11 | |
![]()
Black
40/44
| 33 | |
![]()
Black
42/46
| 19 | |
![]()
Black
46/50
| 25 | |
![]()
Black
50/54
| 14 | |
![]()
Brown
34/38
| 27 | |
![]()
Brown
36/40
| 10 | |
![]()
Brown
38/42
| 47 | |
![]()
Brown
40/44
| 59 | |
![]()
Brown
42/46
| 104 | |
![]()
Brown
44/48
| 88 | |
![]()
Brown
46/50
| 79 | |
![]()
Brown
48/52
| 65 | |
![]()
Brown
50/54
| 9 | |
![]()
Navy
34/38
| 15 | |
![]()
Navy
36/40
| 55 | |
![]()
Navy
38/42
| 43 | |
![]()
Navy
40/44
| 20 | |
![]()
Navy
42/46
| 21 | |
![]()
Navy
44/48
| 20 | |
![]()
Navy
46/50
| 9 | |
![]()
Navy
48/52
| 12 | |
![]()
Navy
50/54
| 13 | |
![]()
Red
34/38
| 28 | |
![]()
Red
36/40
| 16 | |
![]()
Red
38/42
| 9 | |
![]()
Red
40/44
| 6 | |
![]()
Red
42/46
| 24 | |
![]()
Red
44/48
| 22 | |
![]()
Red
46/50
| 26 | |
![]()
Red
48/52
| 12 | |
![]()
Red
50/54
| 8 |