Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,106 | € 7,319 | € 5,376 | € 3,771 | € 3,397 | € 3,242 | € 3,158 | € 3,131 | € 3,111 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Tampografia - 30x20mm | € 15,831 | € 13,419 | € 8,841 | € 5,581 | € 4,232 | € 3,915 | € 3,672 | € 3,537 | € 3,420 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Tampografia - 30x20mm | € 15,831 | € 13,419 | € 8,841 | € 5,581 | € 4,232 | € 3,915 | € 3,672 | € 3,537 | € 3,420 |
Posizione di stampa: Parte superiore | |||||||||
Tampografia | € 15,831 | € 13,419 | € 8,841 | € 5,581 | € 4,232 | € 3,915 | € 3,672 | € 3,537 | € 3,420 |
Etichetta resinata | € 19,505 | € 16,531 | € 11,440 | € 7,146 | € 5,750 | € 5,376 | € 4,712 | € 4,536 | € 4,381 |
Altezza | 14 |
---|---|
Materiale | ABS |
Peso | 0.1660 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
argento
| 36 | 4940 il 18/06/2025 |