Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,63 | € 5,78 | € 3,73 | € 3,25 | € 3,03 | € 2,99 | € 2,97 | € 2,88 | € 2,82 | € 2,77 | € 2,70 |
Posizione di stampa: Impact full front | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 160x250mm | € 13,36 | € 8,31 | € 5,29 | € 4,22 | € 3,90 | € 3,60 | € 3,52 | € 3,36 | € 3,29 | € 3,19 | € 3,09 |
Transfer serigrafico - 160x250mm | € 16,06 | € 10,71 | € 6,71 | € 5,41 | € 5,07 | € 4,46 | € 4,19 | € 3,89 | € 3,82 | € 3,68 | € 3,49 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 19,95 | € 13,70 | € 8,51 | € 6,94 | € 6,52 | € 5,44 | € 5,30 | € 5,14 | € 5,06 | € 4,95 | € 4,87 |
Transfer digitale DTF - 160x250mm | € 14,76 | € 9,11 | € 6,45 | € 5,54 | € 5,17 | € 4,95 | € 4,85 | € 4,57 | € 4,50 | € 4,44 | € 4,37 |
DTF Transfer 2 - 160x250mm | € 13,12 | € 7,77 | € 5,13 | € 4,36 | € 4,01 | € 3,92 | € 3,85 | € 3,71 | € 3,64 | € 3,57 | € 3,49 |
Posizione di stampa: High back |
Materiale | Piqué 100% Poliestere, 150 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Fluor Yellow
4
| 33 | 384 il 2025-05-20 |
![]()
Fluor Yellow
8
| 9 | 806 il 2025-05-20 |
![]()
Fluor Yellow
12
| 20 | 556 il 2025-05-20 |
![]()
Bianco
4
| 37 | 121 il 2025-05-20 |
![]()
Bianco
8
| 25 | 217 il 2025-05-20 |
![]()
Bianco
12
| 39 | 704 il 2025-05-20 |
![]()
Fluor Orange
4
| 42 | 541 il 2025-05-20 |
![]()
Fluor Orange
8
| 7 | 302 il 2025-05-20 |
![]()
Fluor Orange
12
| 0 | 10 il 2025-05-14 |
![]()
Nero
4
| 43 | 415 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
8
| 44 | 700 il 2025-07-11 |
![]()
Nero
12
| 0 | 50 il 2025-05-13 |
![]()
Rosso
4
| 47 | 300 il 2025-07-14 |
![]()
Rosso
8
| 21 | 700 il 2025-07-14 |
![]()
Rosso
12
| 22 | 800 il 2025-07-14 |
![]()
Blue
4
| 21 | 230 il 2025-05-20 |
![]()
Blue
8
| 43 | 300 il 2025-07-11 |
![]()
Blue
12
| 57 | 105 il 2025-05-20 |