Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 48,195 | € 41,085 | € 37,898 | € 34,983 | € 33,806 | € 33,772 | € 32,138 | € 32,119 | € 32,110 | € 32,106 | € 32,104 |
Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 54,395 | € 44,735 | € 39,788 | € 35,993 | € 34,636 | € 34,395 | € 32,808 | € 32,649 | € 32,635 | € 32,629 | € 32,626 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 52,445 | € 43,435 | € 39,528 | € 36,383 | € 35,026 | € 34,845 | € 33,068 | € 33,039 | € 33,025 | € 33,019 | € 33,016 |
Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 58,195 | € 45,735 | € 41,198 | € 37,803 | € 36,321 | € 35,839 | € 34,028 | € 33,974 | € 33,948 | € 33,938 | € 33,931 |
Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
Serigrafia - 50x80mm | € 54,395 | € 44,735 | € 39,788 | € 35,993 | € 34,636 | € 34,395 | € 32,808 | € 32,649 | € 32,635 | € 32,629 | € 32,626 |
Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 52,445 | € 43,435 | € 39,528 | € 36,383 | € 35,026 | € 34,845 | € 33,068 | € 33,039 | € 33,025 | € 33,019 | € 33,016 |
Genere | Uomo |
---|---|
Dettagli | Con tasca |
Fit | Skinny fit |
Tessuto | Organico |
Peso | 0.4240 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
44/50 | ||
46/52 | ||
48/54 | ||
50/56 | ||
52/58 | ||
54/60 | ||
56/62 | ||
58/64 | ||
60/66 | ||
62/68 | ||
44/50 | 80 | 86 |
46/52 | 84 | 86 |
48/54 | 88 | 86 |
50/56 | 92 | 86 |
52/58 | 96 | 86 |
54/60 | 100 | 86 |
56/62 | 105 | 86 |
58/64 | 110 | 86 |
60/66 | 115 | 86 |
62/68 | 120 | 86 |
44/50 | 40 | 86 |
46/52 | 42 | 86 |
48/54 | 44 | 86 |
50/56 | 46 | 86 |
52/58 | 48 | 86 |
54/60 | 50 | 86 |
56/62 | 52.5 | 86 |
58/64 | 55 | 86 |
60/66 | 57.5 | 86 |
62/68 | 60 | 86 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Black
44/50
| 93 | |
![]()
Black
46/52
| 121 | |
![]()
Black
48/54
| 147 | |
![]()
Black
50/56
| 137 | |
![]()
Black
52/58
| 82 | |
![]()
Black
54/60
| 138 | |
![]()
Black
56/62
| 140 | |
![]()
Black
58/64
| 133 | |
![]()
Black
60/66
| 135 | |
![]()
Black
62/68
| 121 | |
![]()
Navy
44/50
| 77 | |
![]()
Navy
46/52
| 109 | |
![]()
Navy
48/54
| 100 | |
![]()
Navy
50/56
| 108 | |
![]()
Navy
52/58
| 115 | |
![]()
Navy
54/60
| 102 | |
![]()
Navy
56/62
| 113 | |
![]()
Navy
58/64
| 85 | |
![]()
Navy
60/66
| 76 | |
![]()
Navy
62/68
| 90 | |
![]()
Red
44/50
| 76 | |
![]()
Red
46/52
| 77 | |
![]()
Red
54/60
| 49 | |
![]()
Red
56/62
| 51 | |
![]()
Red
58/64
| 48 | |
![]()
Red
60/66
| 53 | |
![]()
Red
62/68
| 58 | |
![]()
66
44/50
| 51 | |
![]()
66
46/52
| 55 | |
![]()
66
48/54
| 38 | |
![]()
66
50/56
| 33 | |
![]()
66
52/58
| 33 | |
![]()
66
54/60
| 44 | |
![]()
66
56/62
| 57 | |
![]()
66
58/64
| 64 | |
![]()
66
60/66
| 66 | |
![]()
66
62/68
| 70 | |
![]()
deep navy-white
44/50
| 53 | |
![]()
deep navy-white
48/54
| 34 | |
![]()
deep navy-white
50/56
| 26 | |
![]()
deep navy-white
52/58
| 38 | |
![]()
deep navy-white
54/60
| 13 | |
![]()
deep navy-white
56/62
| 44 | |
![]()
deep navy-white
58/64
| 30 | |
![]()
deep navy-white
60/66
| 53 | |
![]()
deep navy-white
62/68
| 27 |