Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,491 | € 4,085 | € 3,920 | € 3,825 | € 3,798 | € 3,778 | € 3,768 | € 3,734 | € 3,702 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Serigrafia - 120x40mm | € 6,522 | € 5,388 | € 5,061 | € 4,703 | € 4,451 | € 4,295 | € 4,268 | € 4,177 | € 4,115 |
Transfer serigrafico - 110x40mm | € 6,537 | € 5,390 | € 5,036 | € 4,748 | € 4,450 | € 4,327 | € 4,298 | € 4,232 | € 4,195 |
Transfer digitale DTF - 110x40mm | € 6,290 | € 5,325 | € 4,971 | € 4,644 | € 4,502 | € 4,431 | € 4,402 | € 4,349 | € 4,286 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Transfer digitale DTF - 110x40mm | € 6,290 | € 5,325 | € 4,971 | € 4,644 | € 4,502 | € 4,431 | € 4,402 | € 4,349 | € 4,286 |
Transfer serigrafico - 110x40mm | € 6,537 | € 5,390 | € 5,036 | € 4,748 | € 4,450 | € 4,327 | € 4,298 | € 4,232 | € 4,195 |
Altezza | 9.5 |
---|---|
Lunghezza | 20 |
Larghezza | 15.5 |
Materiale | Metallo, Poliestere 600D |
Peso | 0.1260 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 7627 |