Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,008 | € 0,672 | € 0,507 | € 0,394 | € 0,324 | € 0,302 | € 0,285 | € 0,272 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||
Tampografia - 60x12mm | € 1,768 | € 1,227 | € 0,907 | € 0,644 | € 0,519 | € 0,470 | € 0,440 | € 0,425 |
Stampa digitale - 60x12mm | € 1,718 | € 1,232 | € 0,978 | € 0,799 | € 0,647 | € 0,610 | € 0,471 | € 0,454 |
Posizione di stampa: Retro | ||||||||
Tampografia - 60x12mm | € 1,768 | € 1,227 | € 0,907 | € 0,644 | € 0,519 | € 0,470 | € 0,440 | € 0,425 |
Stampa digitale - 60x12mm | € 1,718 | € 1,232 | € 0,978 | € 0,799 | € 0,647 | € 0,610 | € 0,471 | € 0,454 |
Materiale | plastica |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 0.0212 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 7500 | 65500 il 01/09/2025 |
![]()
Blu
| 11600 | 40600 il 01/09/2025 |
![]()
Giallo
| 0 | 27000 il 01/09/2025 |
![]()
Nero
| 12100 | 77100 il 01/09/2025 |
![]()
Rosso
| 0 | 37000 il 01/09/2025 |
![]()
Verde
| 8050 | 22050 il 01/09/2025 |