Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 14,077 | € 14,594 | € 11,645 | € 10,131 | € 9,931 | € 9,831 | € 9,798 | € 9,771 | € 9,751 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 19,247 | € 17,877 | € 14,116 | € 11,930 | € 11,171 | € 10,882 | € 10,617 | € 10,475 | € 10,404 |
Transfer digitale DTF - 100x90mm | € 19,429 | € 18,059 | € 14,259 | € 12,164 | € 11,522 | € 11,233 | € 11,072 | € 10,917 | € 10,794 |
Transfer digitale DTF - 220x90mm | € 21,197 | € 19,827 | € 15,754 | € 13,087 | € 12,172 | € 11,883 | € 11,293 | € 11,125 | € 10,989 |
Transfer serigrafico - 220x90mm | € 22,055 | € 20,685 | € 16,131 | € 13,139 | € 12,406 | € 12,117 | € 11,865 | € 11,060 | € 10,833 |
Serigrafia - 220x90mm | € 20,840 | € 19,732 | € 14,629 | € 12,162 | € 11,234 | € 10,972 | € 10,676 | € 10,424 | € 10,268 |
Posizione di stampa: Parte posteriore |
Altezza | 45 |
---|---|
Lunghezza | 58 |
Larghezza | 28 |
Materiale | Cartone, PP, Poliestere 210D, Foglio di alluminio |
Peso | 1.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 1691 |