Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 21,34 | € 17,39 | € 15,78 | € 14,44 | € 13,90 | € 13,86 | € 13,18 | € 13,16 | € 13,15 | € 13,15 | € 13,14 |
Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
Ricamo 1 - 57x30mm | € 30,33 | € 23,98 | € 19,90 | € 17,49 | € 16,75 | € 15,88 | € 14,98 | € 14,80 | € 14,77 | € 14,75 | € 14,71 |
Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
Ricamo 1 - 57x30mm | € 30,33 | € 23,98 | € 19,90 | € 17,49 | € 16,75 | € 15,88 | € 14,98 | € 14,80 | € 14,77 | € 14,75 | € 14,71 |
Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
Ricamo 1 - 99x30mm | € 30,33 | € 23,98 | € 19,90 | € 17,49 | € 16,75 | € 15,88 | € 14,98 | € 14,80 | € 14,77 | € 14,75 | € 14,71 |
Posizione di stampa: High back | |||||||||||
Ricamo 1 - 99x30mm | € 30,33 | € 23,98 | € 19,90 | € 17,49 | € 16,75 | € 15,88 | € 14,98 | € 14,80 | € 14,77 | € 14,75 | € 14,71 |
Materiale | 100% Poliestere, 290 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Electric Blue
4
| 9 | 589 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
6
| 7 | 609 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
8
| 5 | 393 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
10
| 18 | 156 il 2025-05-20 |
![]()
Electric Blue
12
| 14 | 301 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
4
| 13 | 302 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
6
| 17 | 360 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
8
| 22 | 495 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
10
| 14 | 914 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
12
| 22 | 1087 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
4
| 3 | 185 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
6
| 0 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
8
| 17 | 177 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
10
| 0 | 10 il 2025-05-13 |
![]()
Nero
12
| 7 | 858 il 2025-05-20 |