Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 16,83 | € 13,42 | € 11,30 | € 10,28 | € 9,94 | € 9,91 | € 9,57 | € 9,55 | € 9,54 | € 9,46 | € 9,30 |
Posizione di stampa: Left leg | |||||||||||
Ricamo 2 - 35x35mm | € 26,49 | € 20,68 | € 15,75 | € 13,57 | € 13,03 | € 12,12 | € 11,60 | € 11,38 | € 11,35 | € 11,22 | € 11,04 |
Screenprint B Textile 2 - 90x100mm | € 20,56 | € 15,95 | € 12,86 | € 11,25 | € 10,81 | € 10,52 | € 10,12 | € 10,03 | € 10,01 | € 9,88 | € 9,69 |
Transfer serigrafico - 80x100mm | € 23,26 | € 18,35 | € 14,28 | € 12,44 | € 11,98 | € 11,38 | € 10,79 | € 10,56 | € 10,54 | € 10,37 | € 10,09 |
Transfer digitale DTF - 80x100mm | € 20,91 | € 15,70 | € 12,86 | € 11,46 | € 10,97 | € 10,73 | € 10,35 | € 10,30 | € 10,27 | € 10,19 | € 10,02 |
DTF Transfer 2 - 80x100mm | € 20,32 | € 15,41 | € 12,70 | € 11,39 | € 10,92 | € 10,84 | € 10,45 | € 10,38 | € 10,36 | € 10,26 | € 10,09 |
Posizione di stampa: Right leg |
Materiale | 60% Cotone e 40% Poliestere, 280 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
3/4
| 56 | 1134 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
5/6
| 55 | 908 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
7/8
| 86 | 1470 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
9/10
| 82 | 1149 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
11/12
| 88 | 644 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
3/4
| 29 | 703 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
5/6
| 25 | 405 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
7/8
| 26 | 1000 il 2025-07-23 |
![]()
Marl Grey
9/10
| 25 | 229 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
11/12
| 25 | 521 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
3/4
| 16 | 344 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
5/6
| 45 | 602 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
7/8
| 9 | 1602 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
9/10
| 67 | 483 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
11/12
| 75 | 3212 il 2025-05-20 |