Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 18,99 | € 15,34 | € 12,98 | € 11,84 | € 11,47 | € 11,43 | € 11,05 | € 11,03 | € 11,02 | € 10,93 | € 10,74 |
Posizione di stampa: Left leg | |||||||||||
Screenprint B Textile 2 - 90x110mm | € 22,72 | € 17,87 | € 14,54 | € 12,81 | € 12,34 | € 12,04 | € 11,60 | € 11,51 | € 11,49 | € 11,35 | € 11,13 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 29,31 | € 23,26 | € 17,76 | € 15,53 | € 14,96 | € 13,88 | € 13,38 | € 13,29 | € 13,26 | € 13,11 | € 12,91 |
Transfer serigrafico - 100x180mm | € 25,42 | € 20,27 | € 15,96 | € 14,00 | € 13,51 | € 12,90 | € 12,27 | € 12,04 | € 12,02 | € 11,84 | € 11,53 |
Transfer digitale DTF - 100x180mm | € 23,37 | € 17,92 | € 14,85 | € 13,27 | € 12,75 | € 12,62 | € 12,16 | € 12,11 | € 12,09 | € 11,97 | € 11,77 |
DTF Transfer 2 - 100x180mm | € 22,48 | € 17,33 | € 14,38 | € 12,95 | € 12,45 | € 12,36 | € 11,93 | € 11,86 | € 11,84 | € 11,73 | € 11,53 |
Posizione di stampa: Right leg |
Materiale | 60% Cotone e 40% Poliestere, 280 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Navy Blue
S
| 0 | 30 il 2025-05-13 |
![]()
Navy Blue
M
| 284 | 2967 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
L
| 206 | 516 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
XL
| 146 | 866 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
2XL
| 30 | 253 il 2025-05-20 |
![]()
Navy Blue
3XL
| 89 | 83 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
S
| 89 | 615 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
M
| 116 | 2294 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
L
| 73 | 780 il 2025-07-02 |
![]()
Marl Grey
XL
| 57 | 2275 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
2XL
| 30 | 2341 il 2025-05-20 |
![]()
Marl Grey
3XL
| 27 | 340 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
S
| 189 | 1306 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
M
| 185 | 2568 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
L
| 170 | 3043 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
XL
| 110 | 2743 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
2XL
| 61 | 1407 il 2025-05-20 |
![]()
Nero
3XL
| 81 | 100 il 2025-10-10 |