Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,160 | € 7,291 | € 6,436 | € 4,952 | € 4,671 | € 4,461 | € 4,463 | € 4,437 | € 4,416 |
Posizione di stampa: Parte frontale | |||||||||
Serigrafia - 50x35mm | € 15,638 | € 12,144 | € 9,343 | € 6,945 | € 5,845 | € 5,473 | € 5,264 | € 5,117 | € 4,934 |
Transfer serigrafico - 50x35mm | € 15,553 | € 11,797 | € 9,831 | € 7,038 | € 6,016 | € 5,617 | € 5,426 | € 5,129 | € 5,005 |
Transfer digitale DTF - 50x35mm | € 14,370 | € 10,614 | € 8,947 | € 6,791 | € 5,951 | € 5,552 | € 5,322 | € 5,181 | € 5,109 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Serigrafia - 50x35mm | € 15,638 | € 12,144 | € 9,343 | € 6,945 | € 5,845 | € 5,473 | € 5,264 | € 5,117 | € 4,934 |
Transfer serigrafico - 50x35mm | € 15,553 | € 11,797 | € 9,831 | € 7,038 | € 6,016 | € 5,617 | € 5,426 | € 5,129 | € 5,005 |
Posizione di stampa: Etichetta |
Altezza | 20 |
---|---|
Lunghezza | 18 |
Larghezza | 12 |
Materiale | Poliestere 100% |
Peso | 0.1080 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 0 | 5760 il 28/05/2025 |
![]()
Verde
| 512 | 2880 il 28/05/2025 |
![]()
Blu
| 3782 | 4320 il 05/08/2025 |
![]()
Rosso
| 1845 | 2880 il 16/07/2025 |
![]()
celeste
| 2999 |