Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,726 | € 0,535 | € 0,406 | € 0,251 | € 0,162 | € 0,135 | € 0,125 | € 0,119 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Tampografia - 60x6mm | € 1,416 | € 1,175 | € 0,669 | € 0,401 | € 0,272 | € 0,230 | € 0,218 | € 0,211 |
Stampa digitale - 60x6mm | € 1,306 | € 0,990 | € 0,749 | € 0,501 | € 0,357 | € 0,318 | € 0,303 | € 0,294 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Tampografia - 60x5mm | € 1,416 | € 1,175 | € 0,669 | € 0,401 | € 0,272 | € 0,230 | € 0,218 | € 0,211 |
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,306 | € 0,990 | € 0,749 | € 0,501 | € 0,357 | € 0,318 | € 0,303 | € 0,294 |
Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
Tampografia - 5x60mm | € 1,416 | € 1,175 | € 0,669 | € 0,401 | € 0,272 | € 0,230 | € 0,218 | € 0,211 |
Materiale | Abs + as |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 14.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
viola
| 7392 | |
![]()
celeste
| 15224 | 15000 il 10/06/2025 |
![]()
Royal
| 81350 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
grigio
| 3513 | |
![]()
arancione
| 55152 | |
![]()
Giallo
| 19948 | |
![]()
Verde
| 5311 | 40000 il 30/07/2025 |
![]()
Rosso
| 45939 | 10000 il 30/07/2025 |
![]()
nero
| 28368 | |
![]()
Bianco
| 30249 | |
![]()
Verde Mela
| 19700 |