Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,092 | € 0,620 | € 0,482 | € 0,419 | € 0,357 | € 0,333 | € 0,320 | € 0,308 |
Posizione di stampa: barrel | ||||||||
Incisione Laser - 25x5mm | € 1,977 | € 1,420 | € 1,020 | € 0,843 | € 0,725 | € 0,693 | € 0,664 | € 0,636 |
Tampografia - 25x6mm | € 1,912 | € 1,290 | € 0,946 | € 0,713 | € 0,582 | € 0,543 | € 0,499 | € 0,444 |
Posizione di stampa: cap | ||||||||
Incisione Laser - 62x5mm | € 1,977 | € 1,420 | € 1,020 | € 0,843 | € 0,725 | € 0,693 | € 0,664 | € 0,636 |
Tampografia - 62x6mm | € 1,912 | € 1,290 | € 0,946 | € 0,713 | € 0,582 | € 0,543 | € 0,499 | € 0,444 |
Altezza | 13 |
---|---|
Materiale | Alluminio, Plastica ABS |
Peso | 0.0150 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 82644 | 35400 il 2025-06-24 |
![]()
Solido Bianco
| 35541 | 85200 il 2025-06-24 |
![]()
argento
| 10012 | 16800 il 2025-06-24 |
![]()
grigio
| 12241 | 25200 il 2025-06-24 |
![]()
Blue
| 25483 | 30600 il 2025-06-24 |
![]()
Rosso
| 36339 | 25200 il 2025-06-24 |
![]()
lime
| 0 | |
![]()
oro
| 0 | |
![]()
arancio
| 0 | |
![]()
rosa
| 339 | |
![]()
cromato
| 26468 |