Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,874 | € 0,557 | € 0,411 | € 0,313 | € 0,252 | € 0,232 | € 0,219 | € 0,208 |
Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,454 | € 1,012 | € 0,754 | € 0,563 | € 0,447 | € 0,415 | € 0,397 | € 0,383 |
Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
Stampa digitale - 60x5mm | € 1,454 | € 1,012 | € 0,754 | € 0,563 | € 0,447 | € 0,415 | € 0,397 | € 0,383 |
Materiale | Metal |
---|---|
Inchiostro | N |
Peso | 0.0110 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
Blk Ink
| 24175 | |
![]()
nero
Blk Ink
| 17679 | |
![]()
Rosso
Blk Ink
| 5928 | |
![]()
Verde
Blk Ink
| 4845 | |
![]()
Blu
Blk Ink
| 11236 | |
![]()
Giallo
Blk Ink
| 3944 | |
![]()
argento
Blk Ink
| 22232 | |
![]()
Royal
Blk Ink
| 5898 | 10000 il 10/09/2025 |
![]()
Fuxia
Blk Ink
| 4698 |