Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 40,608 | € 33,292 | € 32,172 | € 30,209 | € 28,125 | € 27,925 | € 27,825 | € 27,792 | € 26,654 | € 26,635 |
Posizione di stampa: Fronte | ||||||||||
Serigrafia - 150x150mm | € 42,658 | € 38,242 | € 36,622 | € 32,932 | € 30,325 | € 29,375 | € 29,225 | € 28,915 | € 27,504 | € 27,345 |
Transfer digitale DTF - 150x150mm | € 42,658 | € 37,592 | € 35,972 | € 32,802 | € 30,325 | € 29,505 | € 29,225 | € 29,175 | € 27,894 | € 27,865 |
Ricamo - 5.000 punti - 150x150mm | € 47,658 | € 43,342 | € 39,172 | € 34,676 | € 31,475 | € 30,795 | € 30,390 | € 29,909 | € 28,594 | € 28,540 |
Transfer digitale DTF - 140x140mm | € 42,658 | € 37,592 | € 35,972 | € 32,802 | € 30,325 | € 29,505 | € 29,225 | € 29,175 | € 27,894 | € 27,865 |
Materiale | 100%poliestere |
---|---|
Dimensioni | |
Peso | 1.0500 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 27 | 2927 il 31/07/2025 |