Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 9,528 | € 4,597 | € 2,326 | € 1,555 | € 1,338 | € 1,255 | € 1,181 | € 1,160 | € 1,106 | € 1,077 | € 1,049 |
Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 19,578 | € 9,297 | € 5,676 | € 4,425 | € 3,903 | € 3,372 | € 3,121 | € 3,065 | € 2,994 | € 2,959 | € 2,926 |
Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 13,828 | € 6,997 | € 3,876 | € 2,875 | € 2,478 | € 2,248 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Transfer Serigrafico - 80x50mm | € 14,478 | € 7,647 | € 4,526 | € 2,875 | € 2,608 | € 2,378 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 1x1mm | € 19,578 | € 9,297 | € 5,676 | € 4,425 | € 3,903 | € 3,372 | € 3,121 | € 3,065 | € 2,994 | € 2,959 | € 2,926 |
Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 13,828 | € 6,997 | € 3,876 | € 2,875 | € 2,478 | € 2,248 | € 2,031 | € 2,000 | € 1,941 | € 1,910 | € 1,881 |
Genere | Unisex |
---|---|
Peso | 0.0740 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
UNICA | ||
UNICA | 0 | 0 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
BLACK
UNICA
| 157300 | |
![]()
classic red
UNICA
| 47178 | |
![]()
gold
UNICA
| 23504 | |
![]()
kelly green
UNICA
| 45545 | |
![]()
Navy
UNICA
| 136976 | |
![]()
light gold
UNICA
| 32555 | |
![]()
royal blue
UNICA
| 78631 | |
![]()
White
UNICA
| 112707 | |
![]()
beige
UNICA
| 21821 | |
![]()
BG
UNICA
| 20643 | |
![]()
burgundy
UNICA
| 14318 | |
![]()
DG
UNICA
| 14752 | |
![]()
lime
UNICA
| 23029 | |
![]()
olive
UNICA
| 21178 | |
![]()
ORFL
UNICA
| 4644 | |
![]()
PIFL
UNICA
| 11212 | |
![]()
TU
UNICA
| 37959 | |
![]()
Fluo Yellow
UNICA
| 19675 | |
![]()
fuchsia
UNICA
| 24160 | |
![]()
Fluo Green
UNICA
| 11310 | |
![]()
LG
UNICA
| 1611 | |
![]()
ocean blue
UNICA
| 5525 | |
![]()
dusty green
UNICA
| 4988 | |
![]()
DY
UNICA
| 5256 | |
![]()
INDIGO BLUE
UNICA
| 8300 | |
![]()
mid blue
UNICA
| 9199 | |
![]()
RU
UNICA
| 9348 | |
![]()
yellow
UNICA
| 0 | |
![]()
light orange
UNICA
| 51 | |
![]()
sprint rose
UNICA
| 11375 |