Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 10,175 | € 6,220 | € 4,046 | € 3,551 | € 3,315 | € 3,280 | € 3,253 | € 3,157 | € 3,098 | € 3,045 | € 2,968 |
Posizione di stampa: FRONT | |||||||||||
Transfer serigrafico - 80x40mm | € 14,827 | € 9,072 | € 6,103 | € 5,061 | € 4,675 | € 4,538 | € 4,276 | € 4,098 | € 4,024 | € 3,719 | € 3,508 |
Transfer digitale DTF - 80x40mm | € 12,534 | € 7,679 | € 4,828 | € 4,183 | € 3,872 | € 3,812 | € 3,765 | € 3,654 | € 3,588 | € 3,532 | € 3,440 |
Transfer riflettente - 80x40mm | € 15,308 | € 9,553 | € 6,545 | € 5,412 | € 5,026 | € 4,785 | € 4,315 | € 4,111 | € 4,037 | € 3,745 | € 3,625 |
Posizione di stampa: RIGHT SIDE | |||||||||||
Serigrafia - 50x40mm | € 13,210 | € 8,355 | € 5,491 | € 4,573 | € 4,262 | € 3,994 | € 3,869 | € 3,719 | € 3,653 | € 3,506 | € 3,401 |
Transfer serigrafico - 50x40mm | € 14,827 | € 9,072 | € 6,103 | € 5,061 | € 4,675 | € 4,538 | € 4,276 | € 4,098 | € 4,024 | € 3,719 | € 3,508 |
Materiale | PET |
---|---|
Dimensioni | 22X16X12CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
matt silver
| 8585 |