Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 0,938 | € 0,774 | € 0,666 | € 0,630 | € 0,512 | € 0,483 | € 0,473 | € 0,456 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 230x320mm | € 1,775 | € 1,511 | € 1,266 | € 1,151 | € 0,896 | € 0,857 | € 0,805 | € 0,759 |
Transfer sublimazione - 190x200mm | € 2,995 | € 2,706 | € 2,088 | € 1,837 | € 1,603 | € 1,562 | € 1,495 | € 1,436 |
Transfer digitale DTF - 215x280mm | € 2,226 | € 1,912 | € 1,715 | € 1,626 | € 1,452 | € 1,408 | € 1,380 | € 1,333 |
DTF Transfer 2 - 215x280mm | € 2,046 | € 1,757 | € 1,594 | € 1,512 | € 1,343 | € 1,302 | € 1,274 | € 1,241 |
Transfer serigrafico - 230x280mm | € 2,423 | € 2,134 | € 1,724 | € 1,577 | € 1,356 | € 1,315 | € 1,248 | € 1,150 |
Posizione di stampa: back |
Altezza | 44 |
---|---|
Lunghezza | 33 |
Materiale | 210D Poliestere |
Peso | 0.0450 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Solido Bianco
| 249439 | 20000 il 2025-05-29 |
![]()
Royal blu
| 160373 | 480 il 2025-05-13 |
![]()
Navy
| 262900 | 25000 il 2025-06-12 |
![]()
Rosso
| 66419 | 120 il 2025-05-12 |
![]()
arancio
| 99146 | 10000 il 2025-06-12 |
![]()
Blu Oceano
| 22017 | 15000 il 2025-05-29 |
![]()
Verde
| 0 | 9686 il 2025-06-12 |
![]()
Giallo
| 37698 | 20000 il 2025-06-12 |
![]()
nero
| 195065 | 50000 il 2025-05-29 |
![]()
Verde Mela
| 74543 | 192 il 2025-05-13 |
![]()
Porpora
| 29366 | 10000 il 2025-06-12 |
![]()
Rosso Ciliegia
| 89545 | 15000 il 2025-05-29 |
![]()
azzurro acqua
| 32618 | 20000 il 2025-05-29 |
![]()
Verde brillante
| 112078 | 9960 il 2025-06-12 |
![]()
Prugna
| 18544 | 30000 il 2025-05-28 |
![]()
grigio chiaro
| 9695 | 40000 il 2025-06-12 |