Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 11,375 | € 7,180 | € 4,742 | € 4,199 | € 3,939 | € 3,904 | € 3,877 | € 3,767 | € 3,698 | € 3,635 | € 3,544 |
Posizione di stampa: Fronte centrale | |||||||||||
Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 21,375 | € 11,830 | € 8,042 | € 7,019 | € 6,454 | € 5,971 | € 5,767 | € 5,622 | € 5,536 | € 5,467 | € 5,371 |
Posizione di stampa: Fronte lato dx | |||||||||||
Transfer digitale DTF - 50x50mm | € 15,625 | € 9,530 | € 6,242 | € 5,469 | € 5,029 | € 4,847 | € 4,677 | € 4,557 | € 4,483 | € 4,418 | € 4,326 |
Posizione di stampa: Fronte lato sx | |||||||||||
Transfer digitale DTF - 50x50mm | € 15,625 | € 9,530 | € 6,242 | € 5,469 | € 5,029 | € 4,847 | € 4,677 | € 4,557 | € 4,483 | € 4,418 | € 4,326 |
Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 15,625 | € 9,530 | € 6,242 | € 5,469 | € 5,029 | € 4,847 | € 4,677 | € 4,557 | € 4,483 | € 4,418 | € 4,326 |
Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 21,375 | € 11,830 | € 8,042 | € 7,019 | € 6,454 | € 5,971 | € 5,767 | € 5,622 | € 5,536 | € 5,467 | € 5,371 |
Posizione di stampa: Lato sinistro |
Genere | Unisex |
---|---|
Peso | 0.0840 |
Taglia | Larghezza | Altezza |
---|---|---|
UNICA | ||
UNICA | 0 | 0 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
beige/navy/beige
UNICA
| 446 | |
![]()
black/beige/black
UNICA
| 1319 | |
![]()
black/light-grey
UNICA
| 6109 | |
![]()
black/lime-green
UNICA
| 4352 | |
![]()
black/orange
UNICA
| 9301 | |
![]()
black/red
UNICA
| 7028 | |
![]()
dark-grey/white
UNICA
| 2591 | |
![]()
fern-green/white
UNICA
| 890 | |
![]()
gold-yellow/navy
UNICA
| 895 | |
![]()
graphite/light-grey
UNICA
| 9900 | |
![]()
LBLUWH
UNICA
| 1645 | |
![]()
light-grey/black/light-grey
UNICA
| 840 | |
![]()
light-grey/black
UNICA
| 2832 | |
![]()
lime-green/white
UNICA
| 1144 | |
![]()
light-pink/white
UNICA
| 3 | |
![]()
navy/beige/navy
UNICA
| 1958 | |
![]()
navy/red
UNICA
| 3627 | |
![]()
navy/red/navy
UNICA
| 1429 | |
![]()
navy/white
UNICA
| 12464 | |
![]()
olive/beige
UNICA
| 0 | |
![]()
orange/white
UNICA
| 478 | |
![]()
pacific/white
UNICA
| 748 | |
![]()
pink/white
UNICA
| 1098 | |
![]()
red/white
UNICA
| 3075 | |
![]()
royal/white
UNICA
| 1434 | |
![]()
sun-yellow/white
UNICA
| 1708 | |
![]()
white/navy
UNICA
| 2786 | |
![]()
black/yellow
UNICA
| 6001 |