Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 8,372 | € 5,075 | € 3,249 | € 2,248 | € 1,955 | € 1,905 | € 1,849 | € 1,758 | € 1,706 | € 1,674 | € 1,672 |
Posizione di stampa: FRONT | |||||||||||
Ricamo - 80x40mm | € 14,577 | € 9,180 | € 5,744 | € 4,159 | € 3,691 | € 3,375 | € 3,129 | € 2,899 | € 2,830 | € 2,766 | € 2,733 |
Transfer serigrafico - 80x40mm | € 13,024 | € 7,927 | € 5,306 | € 3,758 | € 3,315 | € 3,163 | € 2,872 | € 2,699 | € 2,632 | € 2,348 | € 2,212 |
Transfer digitale DTF - 80x40mm | € 10,731 | € 6,534 | € 4,031 | € 2,880 | € 2,512 | € 2,437 | € 2,361 | € 2,255 | € 2,196 | € 2,161 | € 2,144 |
Transfer riflettente - 80x40mm | € 13,505 | € 8,408 | € 5,748 | € 4,109 | € 3,666 | € 3,410 | € 2,911 | € 2,712 | € 2,645 | € 2,374 | € 2,329 |
Posizione di stampa: RIGHT SIDE | |||||||||||
Ricamo - 50x40mm | € 14,577 | € 9,180 | € 5,744 | € 4,159 | € 3,691 | € 3,375 | € 3,129 | € 2,899 | € 2,830 | € 2,766 | € 2,733 |
Materiale | RPET |
---|---|
Dimensioni | 20X17X12CM |
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Nero
| 7835 | 5120 il 13/05/2025 |
![]()
Blue
| 0 | 4561 il 13/05/2025 |
![]()
Rosso
| 7344 | |
![]()
Bianco
| 5713 | 5120 il 12/06/2025 |
![]()
Grigio
| 7663 | |
![]()
Verde
| 2664 | 5120 il 12/06/2025 |
![]()
Arancione
| 67 | 5120 il 13/05/2025 |
![]()
turquoise
| 6139 | |
![]()
royal blue
| 6849 | 5120 il 13/05/2025 |