Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 17,966 | € 16,846 | € 15,649 | € 14,442 | € 14,242 | € 14,142 | € 14,108 | € 13,518 | € 13,499 |
Posizione di stampa: Tasca frontale | |||||||||
Serigrafia - 150x100mm | € 24,769 | € 22,024 | € 18,673 | € 16,513 | € 15,585 | € 15,323 | € 15,026 | € 14,211 | € 14,056 |
Transfer serigrafico - 120x80mm | € 24,658 | € 21,651 | € 19,200 | € 16,879 | € 15,938 | € 15,649 | € 15,188 | € 14,379 | € 14,270 |
Transfer digitale DTF - 120x80mm | € 23,358 | € 20,351 | € 18,303 | € 16,515 | € 15,873 | € 15,584 | € 15,422 | € 14,704 | € 14,582 |
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 23,176 | € 20,169 | € 18,160 | € 16,281 | € 15,522 | € 15,233 | € 14,967 | € 14,262 | € 14,192 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | |||||||||
Serigrafia | € 24,809 | € 22,064 | € 18,713 | € 16,553 | € 15,625 | € 15,363 | € 15,066 | € 14,251 | € 14,096 |
Altezza | 8 |
---|---|
Materiale | Pile, Microfibra, Poliestere 600D, PP, Spugna, TPR |
Peso | 0.7000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 32 | 1200 il 17/09/2025 |