Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 10,06 | € 6,90 | € 6,65 | € 6,60 | € 6,50 | € 6,46 | € 6,44 | € 6,42 | € 6,41 | € 6,40 |
Posizione di stampa: Parte frontale | ||||||||||
Transfer serigrafico - 90x50mm | € 14,53 | € 9,94 | € 8,41 | € 7,90 | € 7,62 | € 7,38 | € 7,09 | € 6,97 | € 6,94 | € 6,90 |
Transfer serigrafico - 200x50mm | € 14,82 | € 10,10 | € 8,76 | € 8,26 | € 7,97 | € 7,50 | € 7,26 | € 7,15 | € 7,12 | € 7,04 |
Posizione di stampa: Parte posteriore | ||||||||||
Transfer digitale DTF - 70x70mm | € 13,34 | € 9,06 | € 8,17 | € 7,84 | € 7,55 | € 7,28 | € 7,14 | € 7,07 | € 7,04 | € 7,01 |
Transfer digitale DTF - 120x80mm | € 13,52 | € 9,20 | € 8,40 | € 8,19 | € 7,90 | € 7,73 | € 7,59 | € 7,46 | € 7,43 | € 7,34 |
Transfer digitale DTF - 200x80mm | € 15,29 | € 10,69 | € 9,32 | € 8,84 | € 8,55 | € 7,95 | € 7,79 | € 7,66 | € 7,63 | € 7,60 |
Posizione di stampa: Manico |
Lunghezza | 11 |
---|---|
Larghezza | 26.5 |
Materiale | Legno, Acciaio Inossidabile, Poliestere 600D, rPET |
Peso | 0.1850 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
marrone
| 172 | 2820 il 21/05/2025 |