Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 3,185 | € 3,034 | € 2,953 | € 2,926 | € 2,906 | € 2,895 | € 2,869 | € 2,844 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 280x280mm | € 4,022 | € 3,771 | € 3,553 | € 3,447 | € 3,290 | € 3,269 | € 3,201 | € 3,147 |
Embroidery fixed 3 - 99x99mm | € 6,874 | € 6,523 | € 5,400 | € 5,255 | € 5,169 | € 5,138 | € 5,053 | € 5,010 |
Transfer serigrafico - 260x220mm | € 4,670 | € 4,394 | € 4,011 | € 3,873 | € 3,750 | € 3,727 | € 3,644 | € 3,538 |
Digital transfer fixed 9 - 260x215mm | € 4,954 | € 4,653 | € 4,457 | € 4,312 | € 4,197 | € 4,171 | € 4,114 | € 4,033 |
DTF Transfer 1 - 260x215mm | € 4,761 | € 4,485 | € 4,336 | € 4,263 | € 4,205 | € 4,182 | € 4,138 | € 4,071 |
Posizione di stampa: back |
Altezza | 41 |
---|---|
Lunghezza | 38 |
Larghezza | 8 |
Materiale | Cotone, 220 g/m2 |
Peso | 0.1350 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
naturale
| 66426 | 15000 il 2025-05-28 |
![]()
nero
| 55980 | 15000 il 2025-05-28 |
![]()
Navy
| 25824 | 10050 il 2025-06-06 |
![]()
Royal blu
| 4531 | 4050 il 2025-06-06 |
![]()
Rosso
| 6793 | 16950 il 2025-06-06 |
![]()
Solido Bianco
| 24822 | 10050 il 2025-07-18 |
![]()
arancio
| 10891 | 3000 il 2025-07-18 |
![]()
lime
| 9836 | 3000 il 2025-07-18 |
![]()
Process Blue
| 0 | 2896 il 2025-06-06 |
![]()
grigio
| 11141 | 4050 il 2025-07-18 |