Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,245 | € 1,088 | € 1,049 | € 0,983 | € 0,933 | € 0,902 | € 0,871 | € 0,848 |
Posizione di stampa: back | ||||||||
Serigrafia - 260x190mm | € 2,329 | € 2,072 | € 1,818 | € 1,621 | € 1,460 | € 1,419 | € 1,294 | € 1,229 |
Transfer serigrafico - 280x155mm | € 2,431 | € 2,149 | € 1,860 | € 1,605 | € 1,491 | € 1,448 | € 1,399 | € 1,347 |
Transfer digitale DTF - 280x155mm | € 2,390 | € 2,083 | € 1,968 | € 1,849 | € 1,743 | € 1,697 | € 1,648 | € 1,608 |
DTF Transfer 2 - 280x155mm | € 2,353 | € 2,071 | € 1,977 | € 1,865 | € 1,764 | € 1,721 | € 1,672 | € 1,633 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 260x190mm | € 2,329 | € 2,072 | € 1,818 | € 1,621 | € 1,460 | € 1,419 | € 1,294 | € 1,229 |
Altezza | 40 |
---|---|
Lunghezza | 38 |
Materiale | 210D Poliestere |
Peso | 0.0440 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 57234 | 15000 il 2025-05-28 |
![]()
Navy
| 27400 | 15000 il 2025-06-10 |
![]()
Rosso
| 0 | 4353 il 2025-05-28 |
![]()
lime
| 0 | 19611 il 2025-07-02 |
![]()
Solido Bianco
| 34552 | 10200 il 2025-06-10 |
![]()
arancio
| 5358 | 5100 il 2025-06-10 |
![]()
Royal blu
| 0 | 14760 il 2025-06-10 |
![]()
grigio
| 14301 | 10200 il 2025-06-10 |
![]()
Giallo
| 11778 | 10200 il 2025-06-10 |