Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,140 | € 0,986 | € 0,947 | € 0,885 | € 0,838 | € 0,809 | € 0,781 | € 0,760 |
Posizione di stampa: back | ||||||||
Serigrafia - 370x190mm | € 2,354 | € 2,100 | € 1,794 | € 1,588 | € 1,495 | € 1,456 | € 1,334 | € 1,284 |
Transfer serigrafico - 280x180mm | € 2,625 | € 2,346 | € 2,005 | € 1,832 | € 1,682 | € 1,641 | € 1,556 | € 1,454 |
Digital transfer fixed 9 - 280x180mm | € 2,909 | € 2,605 | € 2,451 | € 2,271 | € 2,129 | € 2,085 | € 2,026 | € 1,949 |
DTF Transfer 1 - 280x180mm | € 2,716 | € 2,437 | € 2,330 | € 2,222 | € 2,137 | € 2,096 | € 2,050 | € 1,987 |
Posizione di stampa: front | ||||||||
Serigrafia - 370x190mm | € 2,354 | € 2,100 | € 1,794 | € 1,588 | € 1,495 | € 1,456 | € 1,334 | € 1,284 |
Altezza | 33 |
---|---|
Lunghezza | 50 |
Larghezza | 20 |
Materiale | Plastica PP non tessuto, 80 g/m2 |
Peso | 0.0400 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
nero
| 30315 | 20100 il 2025-07-03 |
![]()
Blue
| 10957 | 10200 il 2025-07-21 |
![]()
Rosso
| 8621 | 10200 il 2025-07-03 |
![]()
Solido Bianco
| 15516 | 15000 il 2025-07-03 |
![]()
grigio
| 10379 | 10200 il 2025-07-03 |
![]()
lime
| 0 |