Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 1,624 | € 1,384 | € 1,318 | € 1,242 | € 1,220 | € 1,165 | € 1,135 | € 1,105 |
Posizione di stampa: Confezione | ||||||||
Tampografia - 40x40mm | € 2,389 | € 1,987 | € 1,762 | € 1,578 | € 1,459 | € 1,387 | € 1,352 | € 1,305 |
Transfer digitale DTF - 50x40mm | € 2,824 | € 2,395 | € 2,097 | € 1,906 | € 1,833 | € 1,759 | € 1,710 | € 1,649 |
Serigrafia - 40x40mm | € 2,927 | € 2,525 | € 2,196 | € 1,895 | € 1,737 | € 1,665 | € 1,578 | € 1,518 |
Transfer serigrafico - 50x40mm | € 2,889 | € 2,460 | € 2,201 | € 1,854 | € 1,729 | € 1,655 | € 1,593 | € 1,558 |
Posizione di stampa: Parte frontale | ||||||||
Transfer serigrafico - 270x270mm | € 4,529 | € 4,100 | € 3,425 | € 2,766 | € 2,576 | € 2,502 | € 2,349 | € 2,288 |
Altezza | 0.2 |
---|---|
Lunghezza | 53.5 |
Larghezza | 42.5 |
Materiale | Poliestere 190T |
Peso | 0.0320 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Bianco
| 18635 | |
![]()
Blu
| 13163 | 12600 il 21/08/2025 |
![]()
Giallo
| 5265 | 6300 il 21/08/2025 |
![]()
arancio
| 6401 | |
![]()
Rosso
| 11572 | |
![]()
celeste
| 5018 | 6300 il 23/07/2025 |
![]()
rosa
| 2212 | 6300 il 21/08/2025 |
![]()
viola
| 0 | 6235 il 21/05/2025 |
![]()
calce
| 2944 | 12600 il 21/05/2025 |
![]()
nero
| 13465 | 12600 il 21/08/2025 |